Camping Preise
Saisonzeiten 2025
Nebensaison | 01.04. – 16.04.2025 | 12.10. – 03.11.2025 | |
Zwischensaison | 16.04. –28.05.2025 | 22.06. – 04.07.2025 | 07.09. – 12.10.2025 |
Hauptsaison | 28.05. – 22.06.2025 | 04.07. – 07.09.2025 |
Stellplatz – Gebühren: | NS in EURO | ZS in EURO | HS in EURO |
Caravan inkl. Auto / Wohnmobil | |||
Kategorie A inkl. 2 Personen & Strom | 32,00 | 39,50 | 43,00 |
Plätze in Seelage mit Wasser-, Abwasser & Strom | |||
Kategorie B inkl. 2 Personen & Strom | 29,00 | 36,00 | 39,50 |
Plätze mit Wasser-, Abwasser & Strom | |||
Kategorie C inkl. 2 Personen & Strom | 27,00 | 33,50 | 37,00 |
Plätze mit Strom | |||
Zeltplatz inkl. 2 Personen & Strom | 27,00 | 33,50 | 37,00 |
Personengebühren | |||
Erwachsene ab 16 Jahre | 8,00 | 11,00 | 12,00 |
Jugendliche ab 10 Jahre | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
Kinder ab 3 Jahre | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
Hund (nur angeleint) | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
Der Betrieb von Klimaanlagen in Wohnwägen und Wohnmobilen ist an der Rezeption anzumelden und wird mit einem Tagespreis von zuzüglich € 5,- pauschal berechnet.
Alle Preise verstehen sich pro Übernachtung bis 12.00 Uhr. Bei Abreise nach 12.00 Uhr und Anreise vor 12h werden 50% der Übernachtungsgebühr berechnet. (Nur bei Verfügbarkeit möglich)
Das Campen ist erst ab 18 Jahren oder mit Begleitung eines Erziehungsberechtigten gestattet.
Gruppen sind auf unserer Zeltwiese im Zeitraum Juli und August nicht gestattet.
Das Restaurant und der Supermarkt sind in der Nebensaison nicht geöffnet. Brötchen sind nur in der Hochsaison erhältlich.
Ermäßigungen Campinggebühren
Ermäßigung bei einem Aufenthalt von mehr als 14 Tagen 5% ab dem 1. Tag. Gäste mit CCI-Ausweis erhalten 5% Ermäßigung ab der 4. Übernachtung
Camping Preise
Saisonzeiten 2025
Nebensaison | 01.04. – 16.04.2025 | 12.10. – 03.11.2025 | |
Zwischensaison | 16.04. –28.05.2025 | 22.06. – 04.07.2025 | 07.09. – 12.10.2025 |
Hauptsaison | 28.05. – 22.06.2025 | 04.07. – 07.09.2025 |
Stellplatz – Gebühren: | NS in EURO | ZS in EURO | HS in EURO |
Caravan inkl. Auto / Wohnmobil | |||
Kategorie A inkl. 2 Personen & Strom | 32,00 | 39,50 | 43,00 |
Plätze in Seelage mit Wasser-, Abwasser & Strom | |||
Kategorie B inkl. 2 Personen & Strom | 29,00 | 36,00 | 39,50 |
Plätze mit Wasser-, Abwasser & Strom | |||
Kategorie C inkl. 2 Personen & Strom | 27,00 | 33,50 | 37,00 |
Plätze mit Strom | |||
Zeltplatz inkl. 2 Personen & Strom | 27,00 | 33,50 | 37,00 |
Personengebühren | |||
Erwachsene ab 16 Jahre | 8,00 | 11,00 | 12,00 |
Jugendliche ab 10 Jahre | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
Kinder ab 3 Jahre | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
Hund (nur angeleint) | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
Der Betrieb von Klimaanlagen in Wohnwägen und Wohnmobilen ist an der Rezeption anzumelden und wird mit einem Tagespreis von zuzüglich € 5,- pauschal berechnet.
Alle Preise verstehen sich pro Übernachtung bis 12.00 Uhr. Bei Abreise nach 12.00 Uhr und Anreise vor 12h werden 50% der Übernachtungsgebühr berechnet. (Nur bei Verfügbarkeit möglich)
Das Campen ist erst ab 18 Jahren oder mit Begleitung eines Erziehungsberechtigten gestattet.
Gruppen sind auf unserer Zeltwiese im Zeitraum Juli und August nicht gestattet.
Das Restaurant und der Supermarkt sind in der Nebensaison nicht geöffnet. Brötchen sind nur in der Hochsaison erhältlich.
Ermäßigungen Campinggebühren
Ermäßigung bei einem Aufenthalt von mehr als 14 Tagen 5% ab dem 1. Tag. Gäste mit CCI-Ausweis erhalten 5% Ermäßigung ab der 4. Übernachtung
Bei uns ist immer was los…
Hier finden Sie die aktuell geplanten Termine zu unseren großen und kleinen Veranstaltungen rund um den Adamsee.
Wir sind in der Winterpause
Winterpause! Bis 28.3.2025 ist der Campingplatz geschlossen, wir wünschen allen Gästen schöne Weihnachten und einen guten Start
Saisonende für Badegäste ab 9.9.2024
Ab 9.9.2024 ist die Badesaison bei uns zu Ende. Kein Einlass mehr für externe Badegäste