Camping Preise
Saisonzeiten 2023
Nebensaison | 01.03. – 05.04.2023 | 10.09. – 30.11.2023 | |
Zwischensaison | 05.04. –17.05.2023 | 11.06. – 30.06.2023 | 03.09. – 10.09.2023 |
Hauptsaison | 17.05. – 11.06.2023 | 30.06. – 03.09.2023 |
Stellplatz – Gebühren: | NS in EURO | ZS in EURO | HS in EURO |
Caravan inkl. Auto / Wohnmobil | |||
Kategorie A inkl. 2 Personen und Strom | 30,50 | 35,50 | 40,50 |
Plätze in Seelage mit Wasser-, Abwasser und Stromanschluss | |||
Kategorie B inkl. 2 Personen und Strom | 27,50 | 32,50 | 37,50 |
Plätze mit Wasser-, Abwasser und Stromanschluss | |||
Kategorie C inkl. 2 Personen und Strom | 25,50 | 30,50 | 35,50 |
Plätze mit Stromanschluss | |||
Zeltplatz inkl. 2 Personen und Strom | 25,50 | 30,50 | 35,50 |
Personengebühren | |||
Erwachsene ab 16 Jahre | 7,50 | 10,50 | 11,50 |
Jugendliche ab 10 Jahre | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
Kinder ab 3 Jahre | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
Hund (nur angeleint) | 3,00 | 4,00 | 4,50 |
Alle Preise verstehen sich pro Übernachtung bis 12.00 Uhr. Bei Abreise nach 12.00 Uhr werden 50% der Übernachtungsgebühr berechnet.
Das Campen ist erst ab 18 Jahren oder mit Begleitung eines Erziehungsberechtigten gestattet.
Gruppen sind auf unserer Zeltwiese im Zeitraum Juli und August nicht gestattet.
Das Restaurant und der Supermarkt (inkl. Brötchenservice) sind in der Nebensaison nicht geöffnet.
Ermäßigungen Campinggebühren
Ermäßigung bei einem Aufenthalt von mehr als 14 Tagen 5% ab dem 1. Tag. Gäste mit CCI-Ausweis erhalten 5% Ermäßigung ab der 4. Übernachtung
Camping Preise
Saisonzeiten 2023
Nebensaison | 01.03. – 05.04.2023 | 10.09. – 30.11.2023 | |
Zwischensaison | 05.04. –17.05.2023 | 11.06. – 30.06.2023 | 03.09. – 10.09.2023 |
Hauptsaison | 17.05. – 11.06.2023 | 30.06. – 03.09.2023 |
Stellplatz – Gebühren: | NS in EURO | ZS in EURO | HS in EURO |
Caravan inkl. Auto / Wohnmobil | |||
Kategorie A inkl. 2 Personen und Strom | 30,50 | 35,50 | 40,50 |
Plätze in Seelage mit Wasser-, Abwasser und Stromanschluss | |||
Kategorie B inkl. 2 Personen und Strom | 27,50 | 32,50 | 37,50 |
Plätze mit Wasser-, Abwasser und Stromanschluss | |||
Kategorie C inkl. 2 Personen und Strom | 25,50 | 30,50 | 35,50 |
Plätze mit Stromanschluss | |||
Zeltplatz inkl. 2 Personen und Strom | 25,50 | 30,50 | 35,50 |
Personengebühren | |||
Erwachsene ab 16 Jahre | 7,50 | 10,50 | 11,50 |
Jugendliche ab 10 Jahre | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
Kinder ab 3 Jahre | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
Hund (nur angeleint) | 3,00 | 4,00 | 4,50 |
Alle Preise verstehen sich pro Übernachtung bis 12.00 Uhr. Bei Abreise nach 12.00 Uhr werden 50% der Übernachtungsgebühr berechnet.
Das Campen ist erst ab 18 Jahren oder mit Begleitung eines Erziehungsberechtigten gestattet.
Gruppen sind auf unserer Zeltwiese im Zeitraum Juli und August nicht gestattet.
Das Restaurant und der Supermarkt (inkl. Brötchenservice) sind in der Nebensaison nicht geöffnet.
Ermäßigungen Campinggebühren
Ermäßigung bei einem Aufenthalt von mehr als 14 Tagen 5% ab dem 1. Tag. Gäste mit CCI-Ausweis erhalten 5% Ermäßigung ab der 4. Übernachtung
Bei uns ist immer was los…
Hier finden Sie die aktuell geplanten Termine zu unseren großen und kleinen Veranstaltungen rund um den Adamsee.
aktuelle Öffnungszeiten Restaurant am Adamsee
Öffnungszeiten Restaurant Das Restaurant ist in den Pfingstferien täglich ab 17:30h geöffnet Bei uns
Saison- und Dauerstellplätze verfügbar
Dauerstellplätze verfügbar bei Interesse setzen Sie sich bitte per E-Mail: info@campingplatz-adam.de mit uns in Verbindung